DEČACI DO 8 GODINA (2008.G I MLAĐI):
| Plasman | Ime | Poena | BK. | Škola. |
| 1 | Andrić Stefan | 5 | 10½ | OŠ Zmaj Jova Jovanović |
| 2 | Stanimirović Veljko | 4 | 10½ | OŠ Milan Đ.Milićević |
| 3 | Čepić Matija | 3½ | 14 | OŠ Janko Veselinović |
| 4 | Marinković Bogdan | 3 | 15 | OŠ Milan Đ.Milićević |
| 5 | Stošić Vukašin | 2½ | 14 | OŠ Milan Đ.Milićević |
| 6 | Ivanišević Lazar | 2 | 14 | OŠ Vuk Karadzić |
| 7 | Milenov Ivan | 2 | 11 | OŠ Milan Đ.Milićević |
| 8 | Pavlović Andrej | 2 | 7½ | OŠ Bora Stanković |
| 9 | Minić Nikola | 1 | 12 | OŠ Bora Stanković |
DEČACI DO 10 GODINA (2006-2007):
| Plasman | Ime | FED | Poena | BK. | Škola |
| 1 | Kostadinović Nikola | SRB | 5 | 15 | OŠ Janko Veselinović |
| 2 | Georgijev Vuk | SRB | 4 | 17 | OŠ Zmaj Jova Jovanović |
| 3 | Božilović Nikola | SRB | 4 | 15 | OŠ Karađorđe |
| 4 | Pavlović Stefan | SRB | 4 | 13 | OŠ Karađorđe |
| 5 | Makaji Andrej | SRB | 3½ | 16½ | OŠ Janko Veselinović |
| 6 | Jekić Dušan | SRB | 3½ | 13 | OŠ Karađorđe |
| 7 | Atanasković Petar | SRB | 3 | 15 | OŠ Milan Đ.Milićević |
| 8 | Jojić Aleksa | SRB | 3 | 14½ | OŠ Milan Đ.Milićević |
| 9 | Vojnović Viktor | SRB | 3 | 12 | OŠ Branislav Nušić |
| 10 | Vučković Aleksandar | SRB | 3 | 11 | OŠ Milan Đ.Milićević |
| 11 | Miljković Dušan | SRB | 3 | 10½ | OŠ Bora Stanković |
| 12 | Vranić Marko | SRB | 2½ | 11½ | OŠ Đura Daničić |
| 13 | Vučićević Vlada | SRB | 2 | 14 | OŠ Branislav Nušić |
| 14 | Laketa Luka | SRB | 2 | 13½ | OŠ Karađorđe |
| 15 | Trikić Miroslav | SRB | 2 | 12½ | OŠ Veselin Masleša |
| 16 | Josijević Marko | SRB | 2 | 12½ | OŠ Bora Stanković |
| 17 | Zlatković Lazar | SRB | 2 | 10 | OŠ Milan Đ.Milićević |
| 18 | Paković Dušan | SRB | 2 | 9½ | OŠ Branislav Nušić |
| 19 | Maričić Boris | SRB | 2 | 8½ | OŠ Janko Veselinović |
| 20 | Klajić Aleksa | SRB | 1½ | 11 | OŠ Vojvode Stepe |
| 21 | Mihajlović Jovan | SRB | 1 | 12 | OŠ Bora Stanković |
| 22 | Babić Danilo | SRB | 1 | 10½ | OŠ Bora Stanković |
| 23 | Pekić Ivan | SRB | 1 | 10 | OŠ Đura Daničić |
DEČACI DO 12 GODINA (2004-2005):
| Plasman | Ime | FED | Poena | BK. | Škola |
| 1 | Tadić Stefan | SRB | 5 | 13½ | OŠ Milan Đ.Milićević |
| 2 | Đorđević Pavle | SRB | 4 | 15½ | OŠ Milan Đ.Milićević |
| 3 | Dragoslavić Đorđe | SRB | 4 | 13 | OŠ Bora Stanković |
| 4 | Davidović Nikola | SRB | 3 | 15½ | OŠ Veselin Masleša |
| 5 | Ivanišević Aleksandar | SRB | 3 | 14½ | OŠ Vuk Karadzić |
| 6 | Čolić Luka | SRB | 3 | 10 | OŠ Milan Đ.Milićević |
| 7 | Žalica Milan | SRB | 3 | 9½ | OŠ Karađorđe |
| 8 | Božilović Predrag | SRB | 2½ | 12½ | OŠ Karađorđe |
| 9 | Milić Dimitrije | SRB | 2 | 15 | OŠ janko Veselinović |
| 10 | Ulniković David | SRB | 2 | 12 | OŠ janko Veselinović |
| 11 | Radosavljević Ilija | SRB | 2 | 10½ | OŠ Dositej Obradović |
| 12 | Okanović Danilo | SRB | 2 | 10 | OŠ Karađorđe |
| 13 | Bićanin Bojan | SRB | 2 | 9½ | OŠ Zmaj Jova Jovanović |
| 14 | Antić Pavle | SRB | 1½ | 13 | OŠ Bora Stanković |
| 15 | Civrić Gavrillo | SRB | 1 | 10 | OŠ Janko Veselinović |
DEČACI DO 14 GODINA (2003-2002):
| Plasman | Ime | FED | Poena | BK. | Škola. |
| 1 | Sajić Veljko | SRB | 4½ | 12½ | OŠ Milan Đ.Milićević |
| 2 | Babović Rade | SRB | 4 | 12 | OŠ Milan Đ.Milićević |
| 3 | Veličkovski Ivan | SRB | 3½ | 14 | OŠ Milan Đ.Milićević |
| 4 | Đurašinović Marko | SRB | 3 | 12½ | OŠ Janko Veselinović |
| 5 | Pavlović Aleksej | SRB | 2 | 13 | OŠ Bora Stanković |
| 6 | Giljen Bogdan | SRB | 2 | 12 | OŠ Vasa Čarapić |
| 7 | Stamenković Aleksa | SRB | 1 | 11 | OŠ Vasa Čarapić |
DEČACI DO 16 GODINA (2001-2000):
| Plasman | Ime | Poena | FSB | Škola. |
| 1 | Vukajlović Jovan | 5 | 10,00 | OŠ Filip Filipović |
| 2 | Ratković Vladimir | 3½ | 5,00 | OŠ Karađorđe |
| 3 | Đurašević Kira | 3 | 4,50 | OŠ Karađorđe |
| 4 | Tomov Nikola | 2 | 1,50 | OŠ Karađorđe |
| 5 | Došlić Milan | 1½ | 1,50 | OŠ Milan Đ.Milićević |
| 6 | Radović Nikola | 0 | 0,00 | OŠ Milan Đ.Milićević |
