| Rk. | Name | GRAN PRI POENI 1+2+3+4 TURNIR |
| 1 | Košćal Arsenije | 340 |
| 2 | Stanković Boris | 330 |
| 3 | Radojičić Aleksandar | 310 |
| 4 | Novaković Aleksej | 245 |
| 5 | Veličković Dušan | 240 |
| 6 | Košćal Lazar | 150 |
| 7 | Knežević Aleksandar | 150 |
| 8 | Gligić Stefan | 145 |
| 9 | Vujasinović Ilija | 145 |
| 10 | Medić Relja | 130 |
| 11 | Petrović Aleksa | 125 |
| 12 | Tadić Ana | 120 |
| 13 | Savić Dunja | 115 |
| 14 | Radisavljević Tara | 115 |
| 15 | Pavićević Jovan | 110 |
| 16 | Lazović Emilija | 110 |
| 17 | Milićević Vladan | 105 |
| 18 | Georgijev Vuk | 100 |
| 19 | Novaković Dimitrije | 100 |
| 20 | Brujić Dina | 100 |
| 21 | Radosavljević Ilija | 100 |
| 22 | Vranić Marko | 85 |
| 23 | Milanović Marko | 85 |
| 24 | Mitić Marko | 85 |
| 25 | Denić Hana | 75 |
| 26 | Janković Anja | 75 |
| 27 | Knežević Stefan | 75 |
| 28 | Klajić Aleksa | 75 |
| 29 | Molnar Luka | 65 |
| 30 | Jović Andrej | 65 |
| 31 | Vojnović Viktor | 60 |
| 32 | Trajković Đorđe | 50 |
| 33 | Andrić Stefan | 50 |
| 34 | Popović Nađa | 50 |
| 35 | Jovanović Gorana | 50 |
| 36 | Brkin Andrej | 50 |
| 37 | Vučićević Vladimir | 50 |
| 38 | Jovanović Jelena | 50 |
| 39 | Sandić Dimitrije | 50 |
| 40 | Petrović Danilo | 25 |
| 41 | Ivanović Strahinja | 25 |
| 42 | Protić Marija | 25 |
| 43 | Simonović Janja | 25 |
| 44 | Mitrović Vojin | 25 |
| 45 | Tošić Matija | 25 |
| 46 | Smolović Doris | 25 |
| 47 | Jovičić Dušan | 25 |
| 48 | Vidaković Anja | 25 |
| 49 | Ilijev Matija | 25 |
| 50 | Suljovrujić Denis | 25 |
| 51 | Graovac Damjan | 25 |
| 52 | Jović Đorđe | 25 |
| 53 | Radovanović Luka | 25 |
| 54 | Vujović Filip | 25 |
| 55 | Milutinović Dimitrije | 25 |
| 56 | Dinić Bogdan | 25 |
| 57 | Vučković Stefan | 25 |
| 58 | Milutinović Pavle | 25 |
| 59 | Trajković Ilija | 25 |
| 60 | Kršljanin Mila
Pleli Luka |
25 |
B TURNIR TABELA
