| Rk. | Name | GRAN PRI POENI 1+2+3+4 TURNIR |
| 1 | Radovanović Mihajlo | 440 |
| 2 | Branković Vladislav | 440 |
| 3 | Miliošević Miloš | 360 |
| 4 | Ivanović Marko | 230 |
| 5 | Srdanović Jovana | 220 |
| 6 | Tadić Stefan | 150 |
| 7 | Ristić Matija | 140 |
| 8 | Ristić Mlađana | 140 |
| 9 | Injac Teodora | 130 |
| 10 | Vukajlović Jovan | 125 |
| 11 | Nestorović Katarina | 115 |
| 12 | Žarković Miloš | 110 |
| 13 | Veličković Jelena | 100 |
| 14 | Kovačević Matija | 95 |
| 15 | Stešević Luka | 85 |
| 16 | Grozdanović Aleksandra | 75 |
| 17 | Pešterac Katarina | 75 |
| 18 | Ivić Lazar | 70 |
| 19 | Trajković Mihailo | 60 |
| 20 | Kozaičevski Feđa | 55 |
| 21 | Šiškoski Marija | 50 |
| 22 | Rudović Maša | 50 |
| 23 | Milošević Dušan | 50 |
| 24 | Stešević Ognjen | 50 |
| 25 | Milošević Dejan | 50 |
| 26 | Đurđević Uroš | 50 |
| 27 | Tepavac Isidora | 50 |
| 28 | Stešević Marija | 50 |
| 29 | Demić Aleksandar | 50 |
| 30 | Šiškoski Marko | 50 |
| 31 | Todorovski Jovana | 50 |
| 32 | Georgiev Valerija | 25 |
| 33 | Jovanović Vladan | 25 |
| 34 | Novaković Marko | 25 |
| 35 | Ćurčić Boris | 25 |
| 36 | Pilipović Aleksa | 25 |
| 37 | Đukič Mateja | 25 |
| 38 | Broćilović Stefan | 25 |
| 39 | Milovanović Luka | 25 |
| 40 | Stanojević Anđela | 25 |
| 41 | Radulov Nevena | 25 |
| 42 | Karanović Đorđe | 25 |
| 43 | Kerscher Anica | 25 |
